التقويم الهجري 1390

التقويم الإسلامي الهجري لسنة 1390 هجرية

شهر 1 محرّم
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
شهر 2 صفر
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
 
شهر 3 ربيع الأول
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
شهر 4 ربيع الآخر
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
شهر 5 جمادى الأول
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
شهر 6 جمادى الآخر
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
 
شهر 7 رجب
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
شهر 8 شعبان
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
شهر 9 رمضان
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 
شهر 10 شوّال
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
شهر 11 ذو القعدة
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
 
شهر 12 ذو الحجة
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2